<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logolicia &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.logolicia.com.br/tag/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logolicia.com.br</link>
	<description>logos deliciosos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prattis</title>
		<link>http://www.logolicia.com.br/prattis</link>
		<comments>http://www.logolicia.com.br/prattis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logolicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[laranja]]></category>
		<category><![CDATA[marrom]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logolicia.com.br/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//laranja.jpg" width="21" height="21" alt="" title="laranja" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//marrom.jpg" width="21" height="21" alt="" title="marrom" /><br/>Empresa de solução e consultoria em automação residencial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//laranja.jpg" width="21" height="21" alt="" title="laranja" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//marrom.jpg" width="21" height="21" alt="" title="marrom" /><br/><p>Empresa de solução e consultoria em automação residencial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logolicia.com.br/prattis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova IT</title>
		<link>http://www.logolicia.com.br/nova-it</link>
		<comments>http://www.logolicia.com.br/nova-it#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logolicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[branco]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logolicia.com.br/?p=3948</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//azul.jpg" width="21" height="21" alt="" title="azul" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//branco.jpg" width="21" height="21" alt="" title="branco" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//verde.jpg" width="21" height="21" alt="" title="verde" /><br/>Consultoria de tecnologia especializada em soluções para gestão de negócios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//azul.jpg" width="21" height="21" alt="" title="azul" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//branco.jpg" width="21" height="21" alt="" title="branco" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//verde.jpg" width="21" height="21" alt="" title="verde" /><br/><p>Consultoria de tecnologia especializada em soluções para gestão de negócios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logolicia.com.br/nova-it/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5</title>
		<link>http://www.logolicia.com.br/html5</link>
		<comments>http://www.logolicia.com.br/html5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logolicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[laranja]]></category>
		<category><![CDATA[preto]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logolicia.com.br/?p=3787</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//laranja.jpg" width="21" height="21" alt="" title="laranja" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//preto.jpg" width="21" height="21" alt="" title="preto" /><br/>A silhueta do logotipo é um escudo, que implica a formalidade e respeito exigidos por uma entidade dessa magnitude. É também uma homenagem à comunidade progressiva, que orgulhosamente, e incansavelmente, inaugura o futuro das tecnologias na web. Simultaneamente, um escudo de honra e um brasão de armas, que representam o espírito e a substância da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//laranja.jpg" width="21" height="21" alt="" title="laranja" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//preto.jpg" width="21" height="21" alt="" title="preto" /><br/><p>A silhueta do logotipo é um escudo, que implica a formalidade e respeito exigidos por uma entidade dessa magnitude. É também uma homenagem à comunidade progressiva, que orgulhosamente, e incansavelmente, inaugura o futuro das tecnologias na web. </p>
<p>Simultaneamente, um escudo de honra e um brasão de armas, que representam o espírito e a substância da plataforma web aberta e da comunidade com visão de futuro tornando-se uma realidade. </p>
<p><a href="http://w3.org/html/logo">http://w3.org/html/logo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logolicia.com.br/html5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>red bird soluctions</title>
		<link>http://www.logolicia.com.br/red-bird-soluctions</link>
		<comments>http://www.logolicia.com.br/red-bird-soluctions#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logolicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[vermelho]]></category>
		<category><![CDATA[experiemental]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logolicia.com.br/?p=3768</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//vermelho.jpg" width="21" height="21" alt="" title="vermelho" /><br/>Esta logo conceito tem o princípio de associar o abstrato com formas dissociadas. Feito a mão livre cria um traço único e pessoal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//vermelho.jpg" width="21" height="21" alt="" title="vermelho" /><br/><p>Esta logo conceito tem o princípio de associar o abstrato com formas dissociadas. Feito a mão livre cria um  traço único e pessoal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logolicia.com.br/red-bird-soluctions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etec Carlos de Campos</title>
		<link>http://www.logolicia.com.br/etec-carlos-de-campos</link>
		<comments>http://www.logolicia.com.br/etec-carlos-de-campos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 14:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logolicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[laranja]]></category>
		<category><![CDATA[vermelho]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logolicia.com.br/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//laranja.jpg" width="21" height="21" alt="" title="laranja" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//vermelho.jpg" width="21" height="21" alt="" title="vermelho" /><br/>Logotipo realizado em comemoração aos 100 anos da Etec Carlos de Campos. Foram utilizadas mãos e raios de sol ao fundo para representação de força e vitalidade. As cores quentes remetem a energia e alegria da instituição.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//laranja.jpg" width="21" height="21" alt="" title="laranja" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//vermelho.jpg" width="21" height="21" alt="" title="vermelho" /><br/><p>Logotipo realizado em comemoração aos 100 anos da Etec Carlos de Campos. Foram utilizadas mãos e raios de sol ao fundo para representação de força e vitalidade. As cores quentes remetem a energia e alegria da instituição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logolicia.com.br/etec-carlos-de-campos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac Mundo</title>
		<link>http://www.logolicia.com.br/mac-mundo</link>
		<comments>http://www.logolicia.com.br/mac-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logolicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logolicia.com.br/?p=3693</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//verde.jpg" width="21" height="21" alt="" title="verde" /><br/>O Objetivo era criar uma marca orgânica, moderna e que tenha uma mensagem objetiva e ligada a natureza e tecnologia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//verde.jpg" width="21" height="21" alt="" title="verde" /><br/><p>O Objetivo era criar uma marca orgânica, moderna e que tenha uma mensagem objetiva e ligada a natureza e tecnologia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logolicia.com.br/mac-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>anexxo</title>
		<link>http://www.logolicia.com.br/anexxo</link>
		<comments>http://www.logolicia.com.br/anexxo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 19:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logolicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[cinza]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logolicia.com.br/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//azul.jpg" width="21" height="21" alt="" title="azul" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//cinza.jpg" width="21" height="21" alt="" title="cinza" /><br/>Logo feito para o site anexxo que oferece serviços de upload e soluções corporativas pra lidar com envio de arquivos grandes por email.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//azul.jpg" width="21" height="21" alt="" title="azul" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//cinza.jpg" width="21" height="21" alt="" title="cinza" /><br/><p>Logo feito para o site anexxo que oferece serviços de upload e soluções corporativas pra lidar com envio de arquivos grandes por email.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logolicia.com.br/anexxo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrahaus</title>
		<link>http://www.logolicia.com.br/ultrahaus</link>
		<comments>http://www.logolicia.com.br/ultrahaus#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logolicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[branco]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logolicia.com.br/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//azul.jpg" width="21" height="21" alt="" title="azul" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//branco.jpg" width="21" height="21" alt="" title="branco" /><br/>Logotipo criado para a empresa de internet, onde através do cubo é possível perceber as iniciais U e H de forma simplificada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//azul.jpg" width="21" height="21" alt="" title="azul" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//branco.jpg" width="21" height="21" alt="" title="branco" /><br/><p>Logotipo criado para a empresa de internet, onde através do cubo é possível perceber as iniciais U e H de forma simplificada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logolicia.com.br/ultrahaus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixel</title>
		<link>http://www.logolicia.com.br/pixel</link>
		<comments>http://www.logolicia.com.br/pixel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 21:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logolicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[branco]]></category>
		<category><![CDATA[preto]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logolicia.com.br/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//branco.jpg" width="21" height="21" alt="" title="branco" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//preto.jpg" width="21" height="21" alt="" title="preto" /><br/>Revista de Design &#038; Tecnologia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//branco.jpg" width="21" height="21" alt="" title="branco" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//preto.jpg" width="21" height="21" alt="" title="preto" /><br/><p>Revista de Design &#038; Tecnologia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logolicia.com.br/pixel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tocaê carnaval</title>
		<link>http://www.logolicia.com.br/tocae-carnaval</link>
		<comments>http://www.logolicia.com.br/tocae-carnaval#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logolicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logolicia.com.br/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//azul.jpg" width="21" height="21" alt="" title="azul" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//rosa.jpg" width="21" height="21" alt="" title="rosa" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//verde.jpg" width="21" height="21" alt="" title="verde" /><br/>Marca do Tocaê para ação no carnaval 2010. O tocaê é uma rede para distribuição de música de artistas independentes, em quiosques Bluetooth, através de cartões pré-pagos. Durante o carnaval do Recife, a rede espalhou quiosques de distribuição em diversos polos. A marca foi criada exclusivamente para a ação no carnaval.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//azul.jpg" width="21" height="21" alt="" title="azul" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//rosa.jpg" width="21" height="21" alt="" title="rosa" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//verde.jpg" width="21" height="21" alt="" title="verde" /><br/><p>Marca do Tocaê para ação no carnaval 2010.<br />
O tocaê é uma rede para distribuição de música de artistas independentes, em quiosques Bluetooth, através de cartões pré-pagos.<br />
Durante o carnaval do Recife, a rede espalhou quiosques de distribuição em diversos polos. A marca foi criada exclusivamente para a ação no carnaval.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logolicia.com.br/tocae-carnaval/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISS Intel</title>
		<link>http://www.logolicia.com.br/iss-intel</link>
		<comments>http://www.logolicia.com.br/iss-intel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logolicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[preto]]></category>
		<category><![CDATA[contas]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logolicia.com.br/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//azul.jpg" width="21" height="21" alt="" title="azul" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//preto.jpg" width="21" height="21" alt="" title="preto" /><br/>Logo criado para um sistema online voltado às prefeituras, com o intuito de facilitar a vida do contribuinte e as atividades de fiscalização sobre operações e prestações tributadas. Como o sistema gira em torno principalmente da emissão, controle e fiscalização de notas fiscais, trabalhei no detalhe complementar à tipografia. O elemento de apoio simboliza algumas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//azul.jpg" width="21" height="21" alt="" title="azul" /><img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//preto.jpg" width="21" height="21" alt="" title="preto" /><br/><p>Logo criado para um sistema online voltado às prefeituras, com o intuito de facilitar a vida do contribuinte e as atividades de fiscalização sobre operações e prestações tributadas.</p>
<p>Como o sistema gira em torno principalmente da emissão, controle e fiscalização de notas fiscais, trabalhei no detalhe complementar à tipografia. O elemento de apoio simboliza algumas folhas empilhadas (notas fiscais) e ao mesmo tempo uma seta apontando pra cima, representando os benefícios que os usuários (prefeituras e contribuintes) passam a ter ao utilizar o sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logolicia.com.br/iss-intel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>White Fox</title>
		<link>http://www.logolicia.com.br/white-fox</link>
		<comments>http://www.logolicia.com.br/white-fox#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logolicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[branco]]></category>
		<category><![CDATA[hightech]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logolicia.com.br/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//branco.jpg" width="21" height="21" alt="" title="branco" /><br/>Empresa de Desenvolvimento de Software com metodologias ágeis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.logolicia.com.br/wp-content/cores//branco.jpg" width="21" height="21" alt="" title="branco" /><br/><p>Empresa de Desenvolvimento de Software com metodologias ágeis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logolicia.com.br/white-fox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

